驰田牌EXQ5310ZLJLZ2型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 驰田牌EXQ5310ZLJLZ2型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 10600,10750,11000,11150,11200,11300,11600,11700x2500,2550x3450,3600,3750 |
底盘型号: | LZ3310M5FBT | 货厢尺寸(mm): | 7600,8000,8200,8600?300,2350?200,1300,1500 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 20/21,20/23 |
额定质量:(kg) | 16770 | 前悬/后悬(mm): | 1530/2020,1530/2170,1530/2220,1530/2270,1530/2320,1530/2370 |
整备质量:(kg) | 14100,15500 | 最高车速(km/h): | 75 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ3310M5FBT | 批次: | 298 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950 4500 1350,1950 4150 1350,1950 3750 1350,1950 3350 1350,1950 3050 1350 | 前 轮 距(mm): | 2060/2060,2010/2010 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6MK320-50 WP10.310E53 YC6MK350-50 WP10.350E53 YC6MK400-50 WP12.375E50 WP12.400E50 WP12.460E50 YC6K1246-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 玉柴联合动力股份有限公司 | 10338 9726 10338 9726 10338 11596 11596 11596 12155 | 236 228 258 257 294 276 294 338 338 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.随底盘选装驾驶室;2.卸货方式为后卸,选装货箱结构,选装顶盖结构.防护材料材质:Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(mm):2350?0?00,离地高度:450mm.3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4.当轴距为1950 3750 1350mm时,外廓长度/货箱尺寸/后悬的对应关系(单位:mm)为10600/7600/2020,10750/7600/2170;当轴距为1950 4150 1350mm时,外廓长度/货箱尺寸/后悬的对应关系(单位:mm)为11000/8000/2020,11150/8000/2170,11200/8200/2220,11300/8200/2320,当轴距为1950 4500 1350mm时,外廓长度/货箱尺寸/后悬的对应关系(单位:mm)为11600/8600/2270,11700/8600/2370;5.油耗值44.5对应YC6MK320-50,WP10.310E53发动机,油耗值45对应YC6MK350-50,WP10.350E53发动机,油耗值45.5对应YC6MK400-50,WP12.375E50,WP12.460E50,WP12.400E50发动机. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |